#Giro101: Viviani conquista anche Eilat. Dennis resta leader
È Elia Viviani il vincitore della tappa numero tre del Giro d’Italia 2018 che da Be’er Sheva porta a Eilat, dopo 229 km interamente percorsi all’interno del deserto del Negev.
Il capitano della QuickStep Floors, con uno sprint agli ultimi 300 metri ha sbaragliato la concorrenza composta da Sasha Modolo (Education First-Drapac) e Sam Bennett (Bora-Hansgrohe), autore di una manovra alquanto rischiosa nei confronti dell’italiano.
Al km 0 scattano subito tre corridori: si tratta di Frapporti (Androni-Sidermec), Boivin (Israel Cycling Academy) e la Maglia Azzurra Barbin (Bardiani-CSF). Il loro vantaggio cresce rapidamente e raggiunge picchi di 6’ 30’’, salvo poi stabilizzarsi sui 5’.
Il loro lavoro è eccezionale: rimangono in fuga per ben 224 km!
All’unico GPM di giornata, posto in cima alla salita di Faran River transita per primo Frapporti ma Barbin conserva la maglia Azzurra.
Quando mancano 80 km al traguardo la BMC che ha guidato il gruppo fino qui inizia ad accelerare per diminuire il gap dai fuggitivi: in soli 6 km il vantaggio scende da 5 a 2’.
Ai 30km dal traguardo altra frustata del gruppo che mangia un altro minuto abbondante ai battistrada.
Arrivati agli ultimi 6 km inizia il tratto con diverse rotonde, che frammentano il gruppo. Viviani riesce a rimanere a ruota dei compagni e quando Bennett parte in volata lo segue a ruota. La maglia Ciclamino riesce a rimontare, nonostante l’irlandese provi a stringerlo verso le transenne.
Seconda vittoria consecutiva per il veneto che conserva la leadership nella classifica a punti.
Rimane tutto invariato in classifica generale con l’australiano Rohan Dennis che conserva la Maglia Rosa con un secondo di vantaggio su Dumoulin.
Domani lunedì 7 maggio giorno di riposo per permettere lo spostamento in Italia, dove si riprenderà martedì 8 maggio con la quarta tappa da Catania a Caltagirone, 198 km molto ondulati, con il primo arrivo in salita di questa edizione.
LE CLASSIFICHE
Classifica generale | |||
1 | Rohan DENNIS | BMC | 9h 05′ 30” |
2 | Tom DUMOULIN | Team Sunweb | +0′ 01” |
3 | Josè GONCALVES | Team Katusha-Alpecin | +0′ 13” |
4 | Alex DOWSETT | Team Katusha-Alpecin | +0′ 17” |
5 | Pello BILBAO | Astana | +0′ 19” |
6 | Simon YATES | Mitchelton-Scott | +0′ 21” |
7 | Maximilian SCHACHMANN | QuickStep Floors | +0′ 22” |
8 | Tony MARTIN | Team Katusha-Alpecin | +0′ 28” |
9 | Domenico POZZOVIVO | Bahrain-Merida | +0′ 28” |
10 | Carlos BETANCUR | Team Movistar | +0′ 29” |
Classifica Maglia Ciclamino | |||
1 | Elia VIVIANI | QuickStep Floors | 130 pt |
2 | Sasha MODOLO | EF-Drapac | 55 pt |
3 | Jakub MARECZKO | Wilier-Selle Italia | 53 pt |
4 | Sam BENNET | Bora-Hangrohe | 50 pt |
5 | Guillaume BOIVIL | Israel Cycling Academy | 48 pt |
6 | Rohan DENNIS | BMC | 32 pt |
7 | Marco FRAPPORTI | Androni-Sidermec | 24 pt |
8 | Davide BALLERINI | Androni-Sidermec | 20 pt |
9 | Manuel BELLETTI | Androni-Sidermec | 18 pt |
10 | Niccolò BONIFAZIO | Bahrain-Merida | 18 pt |
Classifica Maglia Azzurra | |||
1 | Enrico BARBIN | Bardiani-CSF | 5 pt |
2 | Marco FRAPPORTI | Androni-Sidermec | 3 pt |
3 | Guillaume BOIVIN | Israel Cycling Academy | 3 pt |
4 | Davide BALLERINI | Androni-Sidermec | 1 pt |
Classifica Maglia Bianca | |||
1 | Maximilian SCHACHMANN | QuickStep Floors | 9h 05′ 52” |
2 | Valerio CONTI | UAE Emirates | +0′ 08” |
3 | Mads SCHMIDT | Team Katusha-Alpecin | +0′ 09” |
4 | Felix GROSSSCHARTNER | Bora-Hansgrohe | +0′ 10” |
5 | Sam OOMEN | Team Sunweb | +0′ 21” |
6 | Ben O’CONNOR | Dimension Data | +0′ 28” |
7 | Nico DENZ | AG2R | +0′ 31” |
8 | Miguel Angel LOPEZ | Astana | +0′ 35” |
9 | Ryan MULLEN | Trek-Segafredo | +0′ 36” |
10 | Ryan GIBBONS | Dimension Data | +0’40” |
© TRC NETWORK - RIPRODUZIONE RISERVATA
Per la tua pubblicità qui: commerciale@trcarpegna.net